quinta-feira, 2 de junho de 2011

Dragões mantêm 3.º lugar do ranking IFFHS


Barcelona segue na liderança

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística) atualizou esta quinta-feira o ranking mundial de clubes, onde o FC Porto continua no 3.º posto, completando um pódio onde o Barcelona mantém a primeira posição e o Real Madrid a segunda.
Os catalães foram ainda distinguidos como a melhor equipa do Mundo no mês de maio, fruto da conquista da Liga dos Campeões.
Quem subiu na tabela foi o Sp. Braga que passou do 37.º posto para o 30.º, mantendo-se à frente do Benfica que ocupa a 40.ª posição.
Já o Sporting desceu quatro posições, passando do 64.º lugar para o 68.º.
Ranking:
1. (1.) FC Barcelona (Espanha) 317,0
2. (2.) Real Madrid (Espanha) 307,0
3. (3.) FC Porto (Portugal) 291,5
4. (4.) Manchester United (Inglaterra) 285,0
5. (8.) Manchester City (Inglaterra) 254,0
6. (7.) Villarreal (Espanha) 250,0
7. (5.) Inter Milão (Itália) 246,0
8. (12.) Dínamo Kiev (Ucrânia) 222,5
9. (15.) FC Schalke 04 (Alemanha) 218,0
10. (26.) Vélez Sarsfield (Argentina) 213,0
(...)
30. (37.) Sp. Braga (Portugal) 187,5
40. (41.) Benfica (Portugal) 174,5
68. (64.) Sporting CP 148,5
184. (174.) Marítimo 88,5
301. (323.) Vit. Guimarães 70,5

Sem comentários: